Description
Foyer Belfonte 2001 XW, du fabricant français Fonte Flamme, à chemise d’eau, d’une puissance de 3.7 kw.
| Puissance nominale | 9.50 kW |
|---|---|
| Effet utile de la combustion (rendement) | 70 % |
| Séparation moyenne de СО | 0.4 % |
| Poids | 112 kg |
| Buse de raccordement | 200 mm |
| de soupape supérieur | ![]() |
| Porte de l’ascenseur vertical | ![]() |
| Double combustion | ![]() |
| Les vitres latérales | ![]() |
| verre prismatique | ![]() |
| verre ronde | ![]() |
| verre pyrolyse | ![]() |
| Tiroir à cendres standard | ![]() |
| Tiroir à cendres intégré | ![]() |
| Pas de tiroir à cendres | ![]() |
| Cheminée intérieure, bordée de chamotte | ![]() |
| Option pour le revêtement intérieur de la cheminée de chamotte (paiement supplémentaire) | ![]() |
| Garantie | 1 année |









